
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 737 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 736 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 735 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 734 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 733 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 732 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 731 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 730 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 729 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 728 | 8615 |
